Wattenscheid 09
Saisonplatzierungen
Spiele der Saison
Tabellenposition im Saisonverlauf
07.08.1993 15:30:00 07.08.93 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  FC Schalke 04 FC Schalke 04 3 : 0
14.08.1993 15:30:00 14.08.93 SC Freiburg SC Freiburg  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 4 : 1
20.08.1993 19:30:00 20.08.93 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 1 : 2
28.08.1993 15:30:00 28.08.93 Dynamo Dresden Dynamo Dresden  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 1 : 1
01.09.1993 19:30:00 01.09.93 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 : 4
04.09.1993 15:30:00 04.09.93 VfB Leipzig VfB Leipzig  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 0 : 0
08.09.1993 19:30:00 08.09.93 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  MSV Duisburg MSV Duisburg 0 : 2
18.09.1993 15:30:00 18.09.93 FC Bayern München FC Bayern München  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 3 : 3
25.09.1993 15:30:00 25.09.93 SV Werder Bremen SV Werder Bremen  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 0 : 0
03.10.1993 18:00:00 03.10.93 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 : 2
09.10.1993 15:30:00 09.10.93 Hamburger SV Hamburger SV  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 2 : 1
15.10.1993 19:30:00 15.10.93 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  1.FC Köln 1.FC Köln 2 : 2
22.10.1993 20:00:00 22.10.93 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 3 : 3
30.10.1993 15:30:00 30.10.93 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0 : 0
05.11.1993 20:00:00 05.11.93 1.FC Kaiserslautern 1.FC Kaiserslautern  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 4 : 1
13.11.1993 15:30:00 13.11.93 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 2 : 1
19.11.1993 20:00:00 19.11.93 Karlsruher SC Karlsruher SC  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 2 : 0
26.11.1993 20:00:00 26.11.93 FC Schalke 04 FC Schalke 04  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 4 : 1
04.12.1993 15:30:00 04.12.93 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  SC Freiburg SC Freiburg 3 : 1
11.12.1993 15:30:00 11.12.93 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 1 : 1
11.02.1994 19:30:00 11.02.94 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1 : 1
18.02.1994 19:30:00 18.02.94 VfB Stuttgart VfB Stuttgart  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 3 : 0
27.02.1994 18:00:00 27.02.94 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  VfB Leipzig VfB Leipzig 2 : 2
04.03.1994 19:30:00 04.03.94 MSV Duisburg MSV Duisburg  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 2 : 1
12.03.1994 15:30:00 12.03.94 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  FC Bayern München FC Bayern München 1 : 3
22.03.1994 19:30:00 22.03.94 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  SV Werder Bremen SV Werder Bremen 2 : 2
26.03.1994 15:30:00 26.03.94 Borussia Dortmund Borussia Dortmund  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 2 : 0
31.03.1994 19:30:00 31.03.94 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  Hamburger SV Hamburger SV 3 : 1
05.04.1994 20:00:00 05.04.94 1.FC Köln 1.FC Köln  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 3 : 2
09.04.1994 15:30:00 09.04.94 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 3 : 1
16.04.1994 15:30:00 16.04.94 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 5 : 1
22.04.1994 19:30:00 22.04.94 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  1.FC Kaiserslautern 1.FC Kaiserslautern 0 : 2
30.04.1994 15:30:00 30.04.94 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg  -  Wattenscheid 09 Wattenscheid 09 4 : 1
07.05.1994 15:30:00 07.05.94 Wattenscheid 09 Wattenscheid 09  -  Karlsruher SC Karlsruher SC 5 : 1
Top 10 Heimspiele
Top 10 Auswärtsspiele
Flop 10 Heimspiele
Flop 10 Auswärtsspiele