Vereinsvergleich 1.FC Kaiserslautern - FC Bayern München

1.FC Kaiserslautern
FC Bayern München

Gesamt (4-11-19)

Heim (2-5-10)

Auswärts (2-6-9)

27.08.2011 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 3
27.08.2010 20:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 0
06.05.2006 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
30.04.2005 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 4
03.04.2004 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 2
23.11.2002 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 2
16.03.2002 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 0
09.12.2000 20:15:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 0
23.10.1999 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 2
13.04.1999 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
05.12.1997 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 0
15.09.1995 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 3
05.10.1994 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
14.04.1994 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 4 : 0
27.02.1993 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 3
07.03.1992 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 4 : 0
23.03.1991 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
07.10.1989 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 0
18.03.1989 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
30.04.1988 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 1
13.09.1986 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
01.11.1985 19:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 2
01.12.1984 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 1
26.11.1983 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 1
20.11.1982 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 2
06.03.1982 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
08.11.1980 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 4 : 2
15.03.1980 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
18.11.1978 14:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
29.04.1978 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 5 : 0
06.11.1976 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
04.10.1975 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
03.05.1975 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 1
20.10.1973 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 7 : 4
18.11.1972 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 1
11.09.1971 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 2
03.04.1971 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
06.09.1969 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 0
11.01.1969 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 1
11.05.1968 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
20.05.1967 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
23.04.1966 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 2

Gesamt (23-4-7)

Heim (14-1-2)

Auswärts (9-3-5)