Bundesliga Infos und Statistiken Bundesliga
  • Ergebnisse
  • News
  • Verein
  • Vergleich
  • Ewige Tabelle
  • Statistiken
  • Download
  • Tipps
  • Kontakt
Karlsruher SC
FC Bayern München
18.10.2008 15:30:00 18.10.08 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 0 : 1
23.09.2007 17:00:00 23.09.07 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 1 : 4
18.10.1997 15:30:00 18.10.97 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 1 : 1
23.03.1997 19:00:00 23.03.97 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 0 : 2
19.08.1995 15:30:00 19.08.95 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 2 : 6
19.11.1994 15:30:00 19.11.94 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 2 : 2
30.04.1994 15:30:00 30.04.94 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 1 : 1
23.05.1993 20:15:00 23.05.93 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 4 : 2
16.05.1992 15:30:00 16.05.92 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 3 : 0
01.09.1990 15:30:00 01.09.90 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 2 : 3
16.08.1989 20:00:00 16.08.89 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 3 : 3
30.07.1988 15:30:00 30.07.88 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 2 : 2
10.10.1987 15:30:00 10.10.87 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 0 : 1
21.05.1985 20:00:00 21.05.85 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 0 : 4
01.09.1982 19:30:00 01.09.82 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 0 : 4
13.02.1982 15:30:00 13.02.82 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 4 : 1
16.08.1980 15:30:00 16.08.80 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 0 : 3
27.11.1976 15:30:00 27.11.76 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 1 : 2
16.08.1975 15:30:00 16.08.75 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 1 : 2
10.02.1968 15:30:00 10.02.68 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 0 : 2
10.09.1966 15:30:00 10.09.66 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 1 : 6
26.02.1966 15:30:00 26.02.66 Karlsruher SC  -  FC Bayern München 1 : 0

© 2026 - Chamundi