Bundesliga Infos und Statistiken Bundesliga
  • Ergebnisse
  • News
  • Verein
  • Vergleich
  • Ewige Tabelle
  • Statistiken
  • Download
  • Tipps
  • Kontakt
Fortuna Düsseldorf
FC Bayern München
23.11.2019 15:30:00 23.11.19 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 0 : 4
14.04.2019 15:30:00 14.04.19 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 1 : 4
20.10.2012 15:30:00 20.10.12 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 0 : 5
26.10.1996 15:30:00 26.10.96 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 0 : 2
09.12.1995 15:30:00 09.12.95 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 0 : 2
14.08.1991 20:00:00 14.08.91 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 0 : 1
15.09.1990 15:30:00 15.09.90 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 1 : 2
14.10.1989 15:30:00 14.10.89 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 1 : 2
16.08.1986 15:30:00 16.08.86 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 0 : 3
28.09.1985 15:30:00 28.09.85 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 4 : 0
10.10.1984 20:00:00 10.10.84 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 0 : 2
03.02.1984 20:00:00 03.02.84 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 4 : 1
29.01.1983 15:30:00 29.01.83 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 3 : 5
26.08.1981 19:30:00 26.08.81 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 1 : 2
23.08.1980 15:30:00 23.08.80 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 3 : 0
01.12.1979 15:30:00 01.12.79 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 0 : 3
09.12.1978 15:30:00 09.12.78 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 7 : 1
17.08.1977 20:00:00 17.08.77 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 4 : 2
15.01.1977 15:30:00 15.01.77 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 0 : 0
21.02.1976 15:30:00 21.02.76 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 1 : 1
07.06.1975 15:30:00 07.06.75 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 6 : 5
05.01.1974 15:30:00 05.01.74 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 4 : 2
19.05.1973 15:30:00 19.05.73 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 0 : 0
22.01.1972 15:30:00 22.01.72 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 0 : 1
27.08.1966 15:30:00 27.08.66 Fortuna Düsseldorf  -  FC Bayern München 0 : 0

© 2026 - Chamundi