Bundesliga Infos und Statistiken Bundesliga
  • Ergebnisse
  • News
  • Verein
  • Vergleich
  • Ewige Tabelle
  • Statistiken
  • Download
  • Tipps
  • Kontakt
FC Bayern München
Karlsruher SC
21.03.2009 15:30:00 21.03.09 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 1 : 0
08.03.2008 15:30:00 08.03.08 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 2 : 0
28.03.1998 15:30:00 28.03.98 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 1 : 1
21.09.1996 15:30:00 21.09.96 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 1 : 0
17.02.1996 15:30:00 17.02.96 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 1 : 4
20.05.1995 15:30:00 20.05.95 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 0 : 1
13.11.1993 15:30:00 13.11.93 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 1 : 0
28.11.1992 15:30:00 28.11.92 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 3 : 3
23.11.1991 15:30:00 23.11.91 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 1 : 0
15.03.1991 19:30:00 15.03.91 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 3 : 0
16.12.1989 15:30:00 16.12.89 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 4 : 1
25.02.1989 15:30:00 25.02.89 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 3 : 2
23.04.1988 15:30:00 23.04.88 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 2 : 1
24.11.1984 15:30:00 24.11.84 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 6 : 2
05.02.1983 15:30:00 05.02.83 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 6 : 1
08.09.1981 20:00:00 08.09.81 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 4 : 1
17.01.1981 15:30:00 17.01.81 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 1 : 1
07.05.1977 15:30:00 07.05.77 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 5 : 0
24.01.1976 15:30:00 24.01.76 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 2 : 0
13.09.1967 20:00:00 13.09.67 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 3 : 0
11.02.1967 15:30:00 11.02.67 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 2 : 2
18.09.1965 15:30:00 18.09.65 FC Bayern München  -  Karlsruher SC 5 : 1

© 2026 - Chamundi