Bundesliga Infos und Statistiken Bundesliga
  • Ergebnisse
  • News
  • Verein
  • Vergleich
  • Ewige Tabelle
  • Statistiken
  • Download
  • Tipps
  • Kontakt
VfB Stuttgart
Karlsruher SC
21.09.2008 17:00:00 21.09.08 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 3 : 1
23.02.2008 15:30:00 23.02.08 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 3 : 1
22.11.1997 15:30:00 22.11.97 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 3 : 0
22.02.1997 15:30:00 22.02.97 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 1 : 0
18.05.1996 15:30:00 18.05.96 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 3 : 1
22.10.1994 15:30:00 22.10.94 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 4 : 0
09.04.1994 15:30:00 09.04.94 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 3 : 0
29.08.1992 15:30:00 29.08.92 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 2 : 1
10.08.1991 15:30:00 10.08.91 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 1 : 0
06.10.1990 15:30:00 06.10.90 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 2 : 2
29.07.1989 15:30:00 29.07.89 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 2 : 0
06.05.1989 15:30:00 06.05.89 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 2 : 0
19.09.1987 15:30:00 19.09.87 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 2 : 2
08.12.1984 15:30:00 08.12.84 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 5 : 0
18.09.1982 15:30:00 18.09.82 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 4 : 1
16.03.1982 20:00:00 16.03.82 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 5 : 1
09.05.1981 15:30:00 09.05.81 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 5 : 2
11.05.1968 15:30:00 11.05.68 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 3 : 2
20.05.1967 15:30:00 20.05.67 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 2 : 0
23.10.1965 15:30:00 23.10.65 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 1 : 0
13.02.1965 15:30:00 13.02.65 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 1 : 2
28.02.1964 15:30:00 28.02.64 VfB Stuttgart  -  Karlsruher SC 4 : 1

© 2026 - Chamundi