Bundesliga Infos und Statistiken Bundesliga
  • Ergebnisse
  • News
  • Verein
  • Vergleich
  • Ewige Tabelle
  • Statistiken
  • Download
  • Tipps
  • Kontakt
Borussia Dortmund
Karlsruher SC
09.05.2009 15:30:00 09.05.09 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 4 : 0
22.03.2008 15:30:00 22.03.08 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 1 : 1
13.09.1997 15:30:00 13.09.97 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 2 : 2
16.11.1996 15:30:00 16.11.96 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 1 : 1
18.11.1995 15:30:00 18.11.95 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 4 : 1
13.04.1995 20:00:00 13.04.95 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 2 : 1
06.08.1993 20:00:00 06.08.93 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 2 : 1
12.12.1992 15:30:00 12.12.92 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 3 : 1
29.11.1991 20:00:00 29.11.91 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 1 : 0
02.03.1991 15:30:00 02.03.91 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 2 : 2
17.03.1990 15:30:00 17.03.90 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 2 : 0
17.06.1989 15:30:00 17.06.89 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 3 : 2
03.10.1987 15:30:00 03.10.87 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 0 : 2
20.10.1984 15:30:00 20.10.84 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 0 : 2
23.10.1982 15:30:00 23.10.82 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 4 : 3
28.04.1982 19:30:00 28.04.82 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 4 : 0
07.02.1981 15:30:00 07.02.81 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 3 : 3
29.01.1977 15:30:00 29.01.77 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 7 : 2
17.02.1968 15:30:00 17.02.68 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 5 : 0
03.09.1966 15:30:00 03.09.66 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 2 : 1
04.09.1965 15:30:00 04.09.65 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 4 : 1
27.03.1965 15:30:00 27.03.65 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 5 : 1
15.02.1964 15:30:00 15.02.64 Borussia Dortmund  -  Karlsruher SC 3 : 2

© 2026 - Chamundi