Bundesliga Infos und Statistiken Bundesliga
  • Ergebnisse
  • News
  • Verein
  • Vergleich
  • Ewige Tabelle
  • Statistiken
  • Download
  • Tipps
  • Kontakt
VfL Bochum
Karlsruher SC
01.02.2009 17:00:00 01.02.09 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 2 : 0
08.12.2007 15:30:00 08.12.07 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 2 : 2
25.04.1998 15:30:00 25.04.98 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 3 : 3
07.09.1996 15:30:00 07.09.96 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 3 : 1
29.11.1994 20:00:00 29.11.94 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 0 : 1
10.04.1993 15:30:00 10.04.93 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 2 : 2
11.10.1991 20:00:00 11.10.91 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 1 : 3
18.05.1991 15:30:00 18.05.91 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 0 : 1
12.05.1990 15:30:00 12.05.90 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 2 : 0
08.04.1989 15:30:00 08.04.89 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 2 : 0
04.09.1987 20:00:00 04.09.87 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 5 : 0
22.03.1985 20:00:00 22.03.85 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 5 : 2
24.08.1982 19:30:00 24.08.82 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 0 : 1
02.04.1982 20:00:00 02.04.82 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 3 : 1
20.08.1980 20:00:00 20.08.80 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 0 : 0
05.10.1976 20:00:00 05.10.76 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 1 : 0
12.06.1976 15:30:00 12.06.76 VfL Bochum  -  Karlsruher SC 4 : 2

© 2026 - Chamundi