Bundesliga Infos und Statistiken Bundesliga
  • Ergebnisse
  • News
  • Verein
  • Vergleich
  • Ewige Tabelle
  • Statistiken
  • Download
  • Tipps
  • Kontakt
Borussia Mönchengladbach
Karlsruher SC
25.10.2008 15:30:00 25.10.08 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 1 : 0
27.09.1997 15:30:00 27.09.97 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 1 : 1
24.08.1996 15:30:00 24.08.96 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 1 : 3
04.05.1996 15:30:00 04.05.96 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 1 : 2
24.08.1994 20:00:00 24.08.94 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 2 : 2
11.02.1994 19:30:00 11.02.94 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 1 : 2
20.02.1993 15:30:00 20.02.93 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 3 : 1
13.12.1991 20:00:00 13.12.91 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 1 : 0
01.06.1991 15:30:00 01.06.91 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 2 : 1
31.03.1990 15:30:00 31.03.90 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 0 : 0
03.06.1989 15:30:00 03.06.89 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 1 : 1
14.05.1988 15:30:00 14.05.88 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 2 : 2
29.09.1984 15:30:00 29.09.84 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 3 : 3
02.04.1983 15:30:00 02.04.83 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 5 : 0
21.08.1981 19:30:00 21.08.81 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 2 : 2
15.11.1980 15:30:00 15.11.80 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 3 : 3
14.05.1977 15:30:00 14.05.77 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 5 : 1
17.04.1976 15:30:00 17.04.76 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 4 : 0
30.03.1968 15:30:00 30.03.68 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 0 : 0
08.10.1966 15:30:00 08.10.66 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 3 : 1
29.01.1966 15:30:00 29.01.66 Borussia Mönchengladbach  -  Karlsruher SC 1 : 1

© 2026 - Chamundi