Bundesliga Infos und Statistiken Bundesliga
  • Ergebnisse
  • News
  • Verein
  • Vergleich
  • Ewige Tabelle
  • Statistiken
  • Download
  • Tipps
  • Kontakt
Karlsruher SC
Borussia Dortmund
21.11.2008 20:30:00 21.11.08 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 0 : 1
29.09.2007 15:30:00 29.09.07 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 3 : 1
13.02.1998 20:00:00 13.02.98 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 0 : 1
10.05.1997 15:30:00 10.05.97 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 1 : 1
30.04.1996 19:30:00 30.04.96 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 5 : 0
15.10.1994 15:30:00 15.10.94 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 0 : 0
27.11.1993 15:30:00 27.11.93 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 3 : 3
05.06.1993 15:30:00 05.06.93 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 3 : 0
03.08.1991 15:30:00 03.08.91 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 2 : 2
18.08.1990 15:30:00 18.08.90 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 1 : 2
09.09.1989 15:30:00 09.09.89 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 2 : 1
03.12.1988 15:30:00 03.12.88 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 0 : 0
16.04.1988 15:30:00 16.04.88 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 0 : 0
03.04.1985 20:00:00 03.04.85 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 2 : 4
19.04.1983 20:00:00 19.04.83 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 2 : 0
07.11.1981 14:30:00 07.11.81 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 0 : 2
23.08.1980 15:30:00 23.08.80 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 1 : 1
28.08.1976 15:30:00 28.08.76 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 2 : 1
16.09.1967 15:30:00 16.09.67 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 2 : 0
28.01.1967 15:30:00 28.01.67 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 2 : 0
05.02.1966 15:30:00 05.02.66 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 0 : 0
07.11.1964 15:30:00 07.11.64 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 2 : 0
21.09.1963 15:30:00 21.09.63 Karlsruher SC  -  Borussia Dortmund 1 : 3

© 2026 - Chamundi