Bundesliga Infos und Statistiken Bundesliga
  • Ergebnisse
  • News
  • Verein
  • Vergleich
  • Ewige Tabelle
  • Statistiken
  • Download
  • Tipps
  • Kontakt
1.FC Nürnberg
Hannover 96
22.09.2018 15:30:00 22.09.18 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 2 : 0
03.05.2014 15:30:00 03.05.14 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 0 : 2
17.02.2013 15:30:00 17.02.13 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 2 : 2
13.08.2011 15:30:00 13.08.11 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 1 : 2
18.12.2010 15:30:00 18.12.10 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 3 : 1
22.08.2009 15:30:00 22.08.09 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 0 : 2
15.09.2007 15:30:00 15.09.07 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 2 : 2
16.12.2006 15:30:00 16.12.06 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 3 : 1
13.08.2005 15:30:00 13.08.05 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 1 : 1
21.11.2004 17:30:00 21.11.04 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 1 : 1
25.08.2002 17:30:00 25.08.02 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 3 : 1
19.11.1988 15:30:00 19.11.88 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 1 : 0
03.05.1988 20:00:00 03.05.88 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 1 : 3
11.10.1985 20:00:00 11.10.85 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 3 : 3
01.02.1969 15:30:00 01.02.69 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 1 : 2
11.05.1968 15:30:00 11.05.68 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 2 : 1
18.03.1967 15:30:00 18.03.67 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 1 : 1
20.11.1965 15:30:00 20.11.65 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 2 : 1
23.01.1965 15:30:00 23.01.65 1.FC Nürnberg  -  Hannover 96 1 : 0

© 2026 - Chamundi