Bundesliga Infos und Statistiken Bundesliga
  • Ergebnisse
  • News
  • Verein
  • Vergleich
  • Ewige Tabelle
  • Statistiken
  • Download
  • Tipps
  • Kontakt
Karlsruher SC
Borussia Mönchengladbach
05.04.2009 17:00:00 05.04.09 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 0 : 0
07.03.1998 15:30:00 07.03.98 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 2 : 5
01.03.1997 15:30:00 01.03.97 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 1 : 1
25.11.1995 15:30:00 25.11.95 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 4 : 0
26.02.1995 18:00:00 26.02.95 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 2 : 4
27.08.1993 19:30:00 27.08.93 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 1 : 0
15.08.1992 15:30:00 15.08.92 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 4 : 2
13.08.1991 20:00:00 13.08.91 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 2 : 0
24.11.1990 15:30:00 24.11.90 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 3 : 2
19.09.1989 20:00:00 19.09.89 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 0 : 1
22.02.1989 20:00:00 22.02.89 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 2 : 2
14.11.1987 15:30:00 14.11.87 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 2 : 2
16.03.1985 15:30:00 16.03.85 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 0 : 1
10.09.1982 19:30:00 10.09.82 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 2 : 0
30.01.1982 15:30:00 30.01.82 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 1 : 1
15.05.1981 20:00:00 15.05.81 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 3 : 4
04.12.1976 15:30:00 04.12.76 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 4 : 0
26.10.1975 18:00:00 26.10.75 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 2 : 4
28.10.1967 15:30:00 28.10.67 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 3 : 2
11.03.1967 15:30:00 11.03.67 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 3 : 3
28.08.1965 15:30:00 28.08.65 Karlsruher SC  -  Borussia Mönchengladbach 3 : 3

© 2026 - Chamundi