Bundesliga Infos und Statistiken Bundesliga
  • Ergebnisse
  • News
  • Verein
  • Vergleich
  • Ewige Tabelle
  • Statistiken
  • Download
  • Tipps
  • Kontakt
Karlsruher SC
SV Werder Bremen
06.12.2008 15:30:00 06.12.08 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 1 : 0
26.04.2008 15:30:00 26.04.08 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 3 : 3
02.08.1997 15:30:00 02.08.97 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 3 : 1
19.10.1996 15:30:00 19.10.96 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 1 : 3
24.02.1996 15:30:00 24.02.96 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 1 : 1
03.12.1994 15:30:00 03.12.94 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 3 : 1
19.09.1993 18:00:00 19.09.93 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 0 : 3
26.08.1992 20:00:00 26.08.92 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 5 : 2
07.09.1991 15:30:00 07.09.91 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 2 : 1
25.05.1991 15:30:00 25.05.91 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 1 : 1
10.03.1990 15:30:00 10.03.90 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 2 : 1
10.06.1989 15:30:00 10.06.89 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 1 : 0
05.12.1987 15:30:00 05.12.87 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 0 : 2
11.05.1985 15:30:00 11.05.85 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 1 : 1
13.11.1982 15:30:00 13.11.82 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 1 : 2
25.09.1981 20:00:00 25.09.81 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 3 : 0
05.02.1977 15:30:00 05.02.77 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 3 : 1
06.03.1976 15:30:00 06.03.76 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 2 : 0
18.05.1968 15:30:00 18.05.68 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 1 : 2
29.10.1966 15:30:00 29.10.66 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 4 : 4
20.11.1965 15:30:00 20.11.65 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 3 : 2
23.01.1965 15:30:00 23.01.65 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 0 : 2
23.11.1963 15:30:00 23.11.63 Karlsruher SC  -  SV Werder Bremen 1 : 1

© 2026 - Chamundi