Vereinsvergleich 1.FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart

1.FC Kaiserslautern
VfB Stuttgart

Gesamt (19-10-5)

Heim (11-5-1)

Auswärts (8-5-4)

30.09.2011 20:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 2
13.11.2010 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 3
07.03.2006 18:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
28.08.2004 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 3
21.02.2004 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
25.01.2003 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 2
16.12.2001 17:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
05.09.2000 20:15:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
02.04.2000 17:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 2
26.02.1999 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
14.09.1997 18:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 4 : 3
03.09.1995 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
03.09.1994 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 2
09.10.1993 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 5 : 0
08.04.1993 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 0
21.03.1992 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 0
13.10.1990 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 0
16.09.1989 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 2
12.11.1988 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 6 : 1
26.09.1987 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
09.05.1987 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 0
11.04.1986 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
25.08.1984 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
19.08.1983 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
06.06.1983 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 3
25.08.1981 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 2
20.08.1980 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
26.01.1980 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
12.08.1978 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 5 : 1
22.10.1977 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 4
30.11.1974 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 6 : 0
02.03.1974 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 4 : 0
17.02.1973 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
26.02.1972 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 1
05.12.1970 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 5
06.12.1969 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 2
07.12.1968 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 3
09.03.1968 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 0
15.10.1966 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 3
18.12.1965 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 2
21.11.1964 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
09.11.1963 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 3

Gesamt (14-10-10)

Heim (8-5-4)

Auswärts (6-5-6)