Vereinsvergleich 1.FC Kaiserslautern - Borussia Dortmund

1.FC Kaiserslautern
Borussia Dortmund

Gesamt (14-7-13)

Heim (11-4-2)

Auswärts (3-3-11)

28.04.2012 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 5
12.02.2011 18:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
15.10.2005 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 3
13.11.2004 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
22.05.2004 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
17.05.2003 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 0
14.04.2002 17:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
01.04.2001 17:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 4
14.08.1999 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
21.11.1998 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
09.04.1998 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
10.02.1996 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
04.03.1995 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
30.04.1994 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 0
12.03.1993 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 0
14.09.1991 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 4 : 0
09.03.1991 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
04.11.1989 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
04.03.1989 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 2
09.10.1987 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 1
22.05.1987 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 3
28.09.1985 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 0
20.04.1985 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 5 : 0
16.08.1983 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
04.09.1982 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 2
14.05.1982 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
15.05.1981 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
31.05.1980 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
07.04.1979 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 1
30.08.1977 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 4 : 0
23.10.1976 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
22.10.1971 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 6 : 0
22.08.1970 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
28.02.1970 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
25.01.1969 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 2
02.12.1967 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
26.11.1966 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
02.04.1966 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 0
20.02.1965 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 3
04.04.1964 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 1

Gesamt (6-8-20)

Heim (5-6-6)

Auswärts (1-2-14)