Vereinsvergleich 1.FC Nürnberg - FC Bayern München

1.FC Nürnberg
FC Bayern München

Gesamt (19-9-6)

Heim (13-2-2)

Auswärts (6-7-4)

28.04.2019 18:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
08.02.2014 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 2
17.11.2012 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
31.03.2012 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 1
09.04.2011 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
20.02.2010 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
29.03.2008 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
02.02.2007 20:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 3 : 0
10.09.2005 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 2
04.12.2004 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 2
14.09.2002 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 2
13.04.2002 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 2
15.05.1999 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 0
06.11.1993 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 0
08.05.1993 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0
27.09.1991 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
08.06.1991 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 1
25.11.1989 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 4 : 0
10.06.1989 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 1
05.03.1988 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 3
03.09.1986 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 2
01.03.1986 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 1
14.04.1984 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 4
06.06.1983 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 3
30.03.1982 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 3
16.04.1981 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 1
19.05.1979 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 4 : 2
17.05.1969 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 0
02.12.1967 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 7 : 3
04.03.1967 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 1
02.04.1966 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 2

Gesamt (16-6-12)

Heim (12-1-4)

Auswärts (4-5-8)