Vereinsvergleich 1.FC Nürnberg - Borussia Dortmund

1.FC Nürnberg
Borussia Dortmund

Gesamt (3-10-21)

Heim (3-7-7)

Auswärts (0-3-14)

18.02.2019 20:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0
21.09.2013 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
01.09.2012 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
03.02.2012 20:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 2
05.12.2010 17:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 2
24.04.2010 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 3
25.11.2007 17:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 0
28.10.2006 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
26.11.2005 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 2
06.03.2005 17:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 2
30.11.2002 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 2
18.12.2001 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 2
09.09.1998 19:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0
20.11.1993 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0
22.05.1993 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 2
04.04.1992 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 1
24.05.1991 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
16.04.1990 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 3
25.05.1989 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
21.08.1987 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0
09.05.1987 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 2
01.02.1986 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0
26.05.1984 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 2
24.09.1982 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 3 : 2
29.05.1982 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 3 : 0
08.11.1980 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 0
21.10.1978 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 2
31.05.1969 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 2
25.05.1968 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 1
24.09.1966 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 0
19.03.1966 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0
28.11.1964 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
25.03.1964 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 4 : 0

Gesamt (23-7-4)

Heim (14-2-1)

Auswärts (9-5-3)