Vereinsvergleich 1.FC Nürnberg - VfL Wolfsburg

1.FC Nürnberg
VfL Wolfsburg

Gesamt (3-10-21)

Heim (3-7-7)

Auswärts (0-3-14)

14.12.2018 20:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 2
23.11.2013 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
03.11.2012 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
17.03.2012 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 3
23.10.2010 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 1
11.04.2010 17:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 2
20.04.2008 15:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
28.04.2007 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
18.02.2006 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
06.11.2004 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 4 : 0
01.03.2003 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
30.03.2002 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 3 : 0
21.11.1998 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1

Gesamt (16-7-11)

Heim (8-5-4)

Auswärts (8-2-7)