Vereinsvergleich 1.FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach

1.FC Nürnberg
Borussia Mönchengladbach

Gesamt (3-10-21)

Heim (3-7-7)

Auswärts (0-3-14)

11.05.2019 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 4
05.04.2014 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 2
03.02.2013 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 1
04.03.2012 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
15.01.2011 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 1
12.09.2009 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
18.08.2006 20:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
02.05.2006 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 5 : 2
24.04.2005 17:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0
02.11.2002 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 1
20.10.2001 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 2
10.04.1999 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 0
10.12.1993 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 4
05.12.1992 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 1
19.04.1992 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 1
20.04.1991 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 2
02.09.1989 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 0
13.05.1989 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0
19.09.1987 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 3 : 0
06.12.1986 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 0
14.09.1985 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 4
31.03.1984 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 3
29.01.1983 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
06.03.1982 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 3 : 2
04.04.1981 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 0
23.12.1978 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
31.08.1968 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 4 : 0
13.09.1967 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
15.04.1967 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
16.10.1965 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 2

Gesamt (16-7-11)

Heim (9-3-5)

Auswärts (7-4-6)