Vereinsvergleich 1.FC Nürnberg - Hamburger SV

1.FC Nürnberg
Hamburger SV

Gesamt (14-11-9)

Heim (9-7-1)

Auswärts (5-4-8)

06.10.2013 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 5
20.01.2013 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
21.04.2012 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
29.01.2011 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 0
12.12.2009 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 4
09.03.2008 17:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0
12.05.2007 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 2
28.01.2006 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 1
05.02.2005 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 3
16.11.2002 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 3
29.09.2001 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0
15.08.1998 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
27.11.1993 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 1
05.03.1993 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
07.09.1991 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
11.05.1991 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 3 : 1
12.04.1990 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 0
03.10.1988 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 4
12.09.1987 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 2
06.06.1987 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 3 : 3
02.11.1985 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 1
12.05.1984 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 6
21.08.1982 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 2
26.08.1981 19:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 3
20.08.1980 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 3
07.04.1979 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 3 : 3
21.09.1968 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0
02.09.1967 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 4 : 0
18.02.1967 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
23.10.1965 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 5 : 0
14.11.1964 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 3
14.12.1963 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 3 : 2

Gesamt (13-8-13)

Heim (9-3-5)

Auswärts (4-5-8)