Vereinsvergleich Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund

Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund

Gesamt (19-7-8)

Heim (10-2-5)

Auswärts (9-5-3)

03.12.2023 17:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
29.01.2023 17:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 2
11.09.2021 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 4
19.01.2021 20:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
08.02.2020 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 3
29.09.2018 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 4
02.12.2017 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
01.10.2016 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 0
21.02.2016 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 1
31.01.2015 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
26.04.2014 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 2
03.02.2013 17:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 3
27.08.2011 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
14.01.2011 20:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 3
23.10.2009 20:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
16.08.2008 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 3
20.10.2007 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 2
19.05.2007 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
05.11.2005 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
09.04.2005 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 1
24.04.2004 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 0
17.08.2002 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
24.02.2002 17:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 0
21.10.2000 20:15:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 0
08.04.2000 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 1
19.09.1998 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 1
29.04.1998 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 2
17.08.1996 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 2
19.08.1995 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
17.09.1994 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 2
28.08.1993 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
05.12.1992 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 3
16.11.1991 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 2
08.06.1991 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 2
29.07.1989 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 0
20.08.1988 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 0
13.11.1987 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 2
07.03.1987 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 2
21.03.1986 19:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
23.03.1985 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 1
09.09.1983 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 2
30.10.1982 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 2
03.10.1981 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
20.09.1980 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 1
26.10.1979 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1

Gesamt (22-3-9)

Heim (13-0-4)

Auswärts (9-3-5)