Vereinsvergleich Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach

Bayer 04 Leverkusen
Borussia Mönchengladbach

Gesamt (10-10-14)

Heim (9-5-3)

Auswärts (1-5-11)

27.01.2024 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
21.05.2023 19:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 2
21.08.2021 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 0
08.11.2020 18:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 3
02.11.2019 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 2
19.01.2019 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 1
10.03.2018 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 0
28.01.2017 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 3
12.12.2015 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 5 : 0
14.12.2014 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
24.08.2013 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 2
23.09.2012 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
17.03.2012 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 2
29.08.2010 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 6
19.12.2009 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 2
16.05.2009 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 5 : 0
18.03.2007 17:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 0
15.04.2006 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
21.05.2005 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 5 : 1
26.10.2003 17:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 0
16.11.2002 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 2
09.02.2002 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 5 : 0
17.04.1999 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 1
04.04.1998 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
02.11.1996 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 0
23.02.1996 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
08.04.1995 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 1
05.03.1994 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 1
05.06.1993 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 0
02.08.1991 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 0
10.05.1991 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 5
12.08.1989 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
30.07.1988 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 1
08.03.1988 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
14.04.1987 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 2
12.04.1986 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 1
22.09.1984 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 2
19.05.1984 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 2
05.03.1983 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 2
22.05.1982 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
14.02.1981 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 5
15.12.1979 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0

Gesamt (15-7-12)

Heim (10-4-3)

Auswärts (5-3-9)