Vereinsvergleich Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen

Bayer 04 Leverkusen
SV Werder Bremen

Gesamt (18-6-10)

Heim (10-3-4)

Auswärts (8-3-6)

17.09.2022 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
09.01.2021 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
26.10.2019 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 2
17.03.2019 13:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 3
13.12.2017 20:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 0
10.03.2017 20:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
02.03.2016 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 4
12.09.2014 20:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 3
10.05.2014 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
27.04.2013 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 0
14.08.2011 17:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 0
03.10.2010 17:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 2
20.09.2009 17:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
12.04.2009 17:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
17.05.2008 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 1
31.01.2007 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 2
04.03.2006 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
24.04.2005 17:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
13.12.2003 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 3
01.03.2003 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 0
20.04.2002 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 2
09.03.2001 20:15:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 0
04.12.1999 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 2
07.03.1999 18:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 0
07.02.1998 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 1
25.04.1997 19:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
30.09.1995 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 2
25.02.1995 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 2
30.10.1993 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 2
27.02.1993 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 2
27.08.1991 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
19.10.1990 19:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
12.05.1990 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 3
04.03.1989 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 0
05.09.1987 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 3
04.10.1986 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 1
01.11.1985 19:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 5 : 1
10.11.1984 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
14.04.1984 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
13.05.1983 19:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
10.04.1982 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 3
07.03.1980 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 0

Gesamt (10-8-16)

Heim (5-5-7)

Auswärts (5-3-9)