Vereinsvergleich FC Schalke 04 - FC Bayern München

FC Schalke 04
FC Bayern München

Gesamt (3-7-24)

Heim (3-3-11)

Auswärts (0-4-13)

12.11.2022 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 2
24.01.2021 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 4
24.08.2019 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 3
22.09.2018 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 2
19.09.2017 20:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 3
09.09.2016 20:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 2
21.11.2015 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 3
30.08.2014 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
21.09.2013 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 4
22.09.2012 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 2
18.09.2011 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 2
04.12.2010 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
03.04.2010 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
09.11.2008 17:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
01.03.2008 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
05.11.2006 17:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
15.10.2005 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
13.03.2005 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
01.11.2003 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
24.05.2003 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
26.01.2002 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 5 : 1
11.11.2000 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 2
02.10.1999 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
17.10.1998 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 3
08.03.1998 18:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
14.09.1996 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
11.05.1996 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
14.05.1995 18:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 3
20.11.1993 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
05.06.1993 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 3
08.02.1992 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
26.09.1987 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 4
06.12.1986 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
21.08.1985 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
27.10.1984 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
05.12.1982 18:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
14.02.1981 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
18.08.1979 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
26.08.1978 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
18.02.1978 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 2
19.03.1977 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
06.09.1975 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
08.03.1975 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
08.09.1973 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 5 : 5
24.02.1973 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
11.12.1971 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
08.05.1971 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 3
03.05.1970 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
04.09.1968 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
04.11.1967 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
26.11.1966 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
23.10.1965 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1

Gesamt (24-6-4)

Heim (13-4-0)

Auswärts (11-2-4)