Vereinsvergleich FC Schalke 04 - VfB Stuttgart

FC Schalke 04
VfB Stuttgart

Gesamt (7-10-17)

Heim (5-5-7)

Auswärts (2-5-10)

25.02.2023 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
30.10.2020 20:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
18.05.2019 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
10.09.2017 18:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
21.02.2016 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
02.05.2015 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 2
30.11.2013 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 0
11.05.2013 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
21.01.2012 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
16.10.2010 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
12.03.2010 20:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
13.05.2009 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
03.02.2008 17:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 1
17.03.2007 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
13.05.2006 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 2
30.10.2004 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 2
13.09.2003 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
15.02.2003 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
10.03.2002 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
09.12.2000 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
18.03.2000 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 0
22.08.1998 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
11.04.1998 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 4
15.02.1997 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
30.04.1996 19:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
15.10.1994 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
16.04.1994 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
27.03.1993 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
22.02.1992 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
19.03.1988 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 4
28.03.1987 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
01.02.1986 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
10.11.1984 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 3
29.01.1983 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 3
18.10.1980 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 2
26.04.1980 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 4
30.09.1978 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 3
27.08.1977 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
12.10.1974 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
05.01.1974 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 3
26.05.1973 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
24.06.1972 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
06.02.1971 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
31.10.1969 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
25.01.1969 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
10.02.1968 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
11.03.1967 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
08.01.1966 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
20.02.1965 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
24.08.1963 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0

Gesamt (7-12-15)

Heim (5-6-6)

Auswärts (2-6-9)