Vereinsvergleich FC Schalke 04 - 1.FC Nürnberg

FC Schalke 04
1.FC Nürnberg

Gesamt (8-9-17)

Heim (4-3-10)

Auswärts (4-6-7)

24.11.2018 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 5 : 2
10.05.2014 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 1
27.10.2012 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
19.11.2011 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 0
26.02.2011 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
17.01.2010 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
15.12.2007 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
05.05.2007 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
25.02.2006 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
02.04.2005 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 1
26.10.2002 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
20.04.2002 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
12.09.1998 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
18.09.1993 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
19.09.1992 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
14.08.1991 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
30.04.1988 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
07.03.1987 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 4
05.10.1985 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
01.10.1982 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
30.05.1981 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
21.04.1979 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
28.09.1968 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 1
30.09.1967 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
03.09.1966 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
06.11.1965 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
30.01.1965 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 3
07.03.1964 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 1

Gesamt (3-10-21)

Heim (3-7-7)

Auswärts (0-3-14)