Vereinsvergleich FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04
Borussia Mönchengladbach

Gesamt (3-7-24)

Heim (3-3-11)

Auswärts (0-4-13)

13.08.2022 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
20.03.2021 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 3
17.01.2020 20:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
02.02.2019 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 2
28.04.2018 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
02.10.2016 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 0
18.03.2016 20:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
06.02.2015 20:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
27.04.2014 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
01.12.2012 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
28.08.2011 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
25.09.2010 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
17.04.2010 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
22.11.2008 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
07.04.2007 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
27.08.2005 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
18.09.2004 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 2
07.12.2003 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
22.09.2002 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
02.02.2002 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
19.12.1998 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
30.08.1997 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
20.08.1996 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
21.04.1996 18:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 3
19.08.1994 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
19.02.1994 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
25.08.1992 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
30.08.1991 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
31.10.1987 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 3
08.11.1986 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
14.12.1985 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
02.02.1985 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 1
21.08.1982 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 4
24.01.1981 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
19.01.1980 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
28.04.1979 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
12.11.1977 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
16.04.1977 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
22.11.1975 14:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
31.05.1975 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 3
02.02.1974 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
22.11.1972 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
22.04.1972 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
26.09.1970 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
16.08.1969 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
19.10.1968 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
19.08.1967 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 4
20.08.1966 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
04.09.1965 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0

Gesamt (13-10-11)

Heim (8-4-5)

Auswärts (5-6-6)