Vereinsvergleich FC Schalke 04 - Hamburger SV

FC Schalke 04
Hamburger SV

Gesamt (18-9-7)

Heim (10-5-2)

Auswärts (8-4-5)

19.11.2017 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
13.05.2017 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
02.03.2016 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 2
20.12.2014 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
11.08.2013 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 3
28.04.2013 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 1
11.03.2012 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
15.01.2011 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
25.10.2009 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 3
22.03.2009 17:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
10.11.2007 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
02.03.2007 20:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 2
02.04.2006 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 2
16.04.2005 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
03.04.2004 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 1
05.10.2002 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 0
06.04.2002 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
04.03.2001 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
27.08.1999 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 3
24.04.1999 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 4
20.09.1997 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
19.10.1996 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
02.03.1996 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 0
27.08.1994 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
11.12.1993 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
28.04.1993 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
03.08.1991 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
28.11.1987 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
18.10.1986 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
21.09.1985 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
08.12.1984 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 0
06.06.1983 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
11.04.1981 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
15.12.1979 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
12.05.1979 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 3
29.10.1977 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
23.10.1976 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
17.01.1976 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
03.05.1975 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
19.01.1974 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
09.06.1973 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
05.02.1972 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 0
27.03.1971 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
11.04.1970 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
09.11.1968 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 3
02.12.1967 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 0
05.11.1966 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
16.10.1965 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
12.12.1964 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
21.09.1963 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0

Gesamt (8-7-19)

Heim (6-4-7)

Auswärts (2-3-12)