Vereinsvergleich FC Schalke 04 - SV Werder Bremen

FC Schalke 04
SV Werder Bremen

Gesamt (7-10-17)

Heim (5-5-7)

Auswärts (2-5-10)

29.04.2023 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
26.09.2020 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 3
30.05.2020 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
20.10.2018 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 2
03.02.2018 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
06.11.2016 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
24.01.2016 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 3
21.02.2015 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
09.11.2013 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
10.11.2012 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
17.12.2011 18:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 5 : 0
20.11.2010 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 0
01.05.2010 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 2
07.02.2009 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
27.10.2007 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
25.08.2006 20:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
26.11.2005 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
22.01.2005 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
21.02.2004 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
07.12.2002 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
24.11.2001 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 4
17.09.2000 17:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
08.02.2000 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 1
24.11.1998 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
25.04.1998 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
12.04.1997 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
09.12.1995 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
27.05.1995 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 2
02.10.1993 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 1
01.09.1992 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
04.04.1992 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
21.05.1988 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 4
29.05.1987 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
09.08.1985 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
10.10.1984 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 2
26.03.1983 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 2
06.10.1979 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 0
08.09.1978 19:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
17.09.1977 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
14.08.1976 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 3 : 2
04.10.1975 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 2
23.11.1974 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
06.04.1974 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 4 : 2
17.03.1973 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 2
18.09.1971 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 0
05.12.1970 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
25.03.1970 20:00:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 0
08.02.1969 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 1
16.09.1967 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 2
11.02.1967 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 0 : 1
05.03.1966 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 6
03.04.1965 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 1 : 0
26.10.1963 15:30:00 FC Schalke 04  -  FC Schalke 04 2 : 3

Gesamt (10-6-18)

Heim (5-2-10)

Auswärts (5-4-8)